Kotel na dřevo OPOP H416EKO-D o výkonu 16 - 25 kW od českého výrobce můžete pořídit v rámci kotlíkové dotace
Kód: | H416EKO-D |
Výrobce: | Opop |
Cena: | na dotaz |
DPH: | 21 % |
Hmotnost: | 260 kg |
Nejmenší kotel s ručním přikládáním na dřevo firmy OPOP, který je díky svému konstrukčnímu řešení vhodný pro umístění i do menších prostor!
Kotel splňuje podmínky EKODESIGNU
Možnost pořízení v rámci KOTLÍKOVÉ DOTACE
Při montáži naší firmou DPH jen 15%
Kotel OPOP H416EKO-D na dřevo o výkonu 16 - 25 kW, má stejné připojovací rozměry jako kotle řady H4 (H412,H418,H424) a H4EKO. Díky tomu můžete provést rychlou a jednoduchou výměnu za Váš stávající kotel.
Tento kotel vyniká:
Technické parametry | ||
Typ kotle na dřevo | H416EKO-D | |
Výkonový rozsah | kW | 16 |
Záruční palivo | / | dřevo |
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 5 | |
Účinnost | % | 90 |
Objem násypky | l | 41 |
Délka polena | mm | 330 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 |
Maximální teplota topné vody | °C | 90 |
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 |
Hmotnost | kg | 260 |
Rozměry | ||
Rozměry plnícího otvoru | mm | 222x358 |
A Celková výška kotle | mm | 955 |
B Celková hloubka kotle včetně ventilátoru | mm | 1020 |
C Šířka kotle | mm | 495 |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 635 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 |
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 |
H Hloubka základny kotle | mm | 639 |
Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4" |
Průměr kouřovodu | mm | 130 |
Třída energetické účinnosti |